Течен Тор Lebosol® - Робустус

- Наличност: В наличност
- Номер на артикула: Течен Тор Lebosol® - Робустус 10Л
Опции
Lebosol® - Робустус
Активно вещество на продукта
Борът е слабо наличен при песъчливи почви, при високо съдържание на азот или калций, при студ, влага и суша.
Недостигът на Бор се изразява чрез напукване на тъканите, отмиране на вегетационните точки, суха гнилост и загниване на сърцевината, лош цъфтеж и намален завръз на плодове, безформени плодове.
Калцият е слабо наличен при кисели, песъчливи и леки почви (отмиване), кисели торфови почви и при суша. При високо съдържание на азот и калий в плода и при големи плодове често настъпва недостиг на Калций.
Недостигът на Калций се изразява чрез прегаряне на върховете на листата, завити листа, увредени вегетационни точки, намалена твърдост на плода, петносване и влошена трайност при съхранение.
Продукт
ЕО-ТОР
калциев борат
Хранително вещество:
7 % общ бор (B) 100 гр/л
Плътност: 1,47
рН-стойност: 8,5
Цвят: бежов
Смесимост
Lebosol®-Робустус СК се смесва с общоприетите средства за растителна защита.
Lebosol®-Робустус СК при смеси с вода да се прибавя като последен компонент.
Да не се смесва със фосфатни и сулфатни торове!
Препоръки за употреба
| Култура | Цел/проблем | Препоръка | Момент на приложение |
|---|---|---|---|
| При всички култури | За снабдяване с бор, транспортиране на калций, качество на полените, добив, качество на цъфтежа, качество на плода, фотосинтетичен капацитет | 0,05 – 0,300 л/дка (При листно торене в 20-40 л.вода. При пръскане с гръбна/ръчна пръскачка 0,5 %ен р-р.) | при необходимост |
| При всички култури | Повече жизненост (напр. слана по цветовете) | 1 – 2 пъти 0,200 л/дка (Най-добро действие в комбинация с 0,200 л/дка Аминозол + 0,500 л/дка Калий 450) | при необходимост |
| При всички култури | за снабдяване с бор | 0,050 - 0,300 л/дка (при листно торене в най-малко 20 - 40 литра вода. При пръскане с ръчна/гръбна пръскачка 0,5 %-ен разтвор) | при необходимост |
| Житни култури | Усвояване за азот, здравина на стъблото, качество на посева, зимоустойчивост | 1 – 2 пъти 0,05 – 0,150 л/дка | от 3-ти лист |
| Житни култури | добив, качество | 1 - 2 пъти 0,050 - 0,100 л/дка | от 3-ти лист до края на братенето |
| Пасища и ливади | добив, качество | 1 - 4 пъти 0,050 - 0,100 л/дка | през пролетта от начало на вегетация |
| Пасища и ливади | Усвояване за азот, жизненост, здравина на стъблото, зимоустойчивост | 1 – 4 пъти 0,05 – 0,150 л/дка | по време на вегетационния период |
| Картофи | вътрешно качество | 1 - 2 пъти 0,100 л/дка | от началото на оформяне на реда |
| Картофи | Усвояване за азот, вътрешно качество, здравина на обелката | 1 – 3 пъти 0,100 – 0,200 л/дка | от 6-ти лист |
| Бобови култури | цъфтеж, завръз на плодове | 2 пъти 0,100 л/дка | от 6-ти лист |
| Бобови култури | Завръз на плодове, усвояване за азот, повече жизненост (напр. при студено време), съдържание на протеин | 2 пъти 0,200 л/дка | от 6-ти лист |
| Царевица | енергийна плътност, залагане на зърно, добив на зърно, качество на полените | 0,200 л/дка | от 4-ти лист |
| Царевица | Енергийна плътност, усвояване за азот, повече жизненост (напр. при студено време) | 1 – 2 пъти 0,200 л/дка | от 4-ти лист |
| Рапица | равномерен цъфтеж и узряване, добив, устойчивост при презимуване | 0,2 - 0,3 л/дка | през есента от 4-ти лист |
| Рапица | равномерен цъфтеж и узряване, добив | 1 - 2 пъти 0,200 - 0,300 л/дка | през пролетта от начало на вегетация до начало на цъфтеж |
| Рапица | Здравина на стъблото, твърдост на шушулката, студоустойчивост, равномерно съзряване, маслено съдържание, зимоустойчивост | 2 – 4 пъти 0,300 – 0,400 л/дка | от 4-ти лист |
| Слънчоглед | Качество на листото, здравина на стъблото, усвояване за азот, жизненост(напр. при студено време), равномерно съзряване, маслено съдържание | 1 – 2 пъти 0,200 л/дка | от 4-ти лист |
| Слънчоглед | добив, качество на полените | 0,200 л/дка | от 4-ти лист |
| Захарно цвекло | усвояване за азот, повече жизненост (напр.студ) , както и срещу гниене на сърцевината и сухо гниене, съдържание на захар | 1 – 3 пъти 0,300 – 0,400 л/дка | от 6-ти лист |
| Захарно цвекло | добив, срещу сухо гниене и гниене на сърцевината, качество | 1 - 2 пъти 0,200 - 0,300 л/дка | от 6-ти лист |
| Ягоди | качество на растенията в размножителните участъци: образуване на отводи, здрави растения | 2 пъти 0,100 л/дка | 14 и 7 дни преди изваждане на младите растения за разсад |
| Ягоди | Срещу деформиране на плода, съдържание на захар, залагане на цветни пъпки, зимоустойчивост | 1 – 3 пъти 0,200 – 0,300 л/дка | от зелена пъпка |
| Ягоди | срещу деформация на плода, цъфтеж, завръз на плодове | 1 - 2 пъти 0,100 л/дка | от зелена пъпка |
| Ягоди | залагане на цветни пъпки, качество на цвета, устойчивост при презимуване | 0,200 л/дка | през есента при засаждане |
| Ягоди | качество на растенията в размножителните участъци: образуване на отводи, здрави растения | 2 пъти 0,200 л/дка | 14 и 7 дни преди изваждане на младите растения за разсад |
| Семкови плодове | цъфтеж, транспорт на калций, завръз на плод, нарастване на поленовата тръбичка, качество на кората | 1 - 2 пъти 0,100 л/дка (и 1 - 2 пъти 0,100 л/дка от големина на орех) | от червена пъпка да начало на цъфтеж |
| Семкови плодове | Завръз на плодове, качество на обвивката, залагане на цветни пъпки, зимоустойчивост | 2 – 4 пъти 0,200 л/дка | Червени пъпки |
| Костилкови плодове | цъфтеж, завръз на плодове | 1 - 2 пъти 0,100 л/дка | от начало на цъфтеж |
| Костилкови плодове | Завръз на плодове, качество на обвивката, залагане на цветни пъпки, зимоустойчивост | 2 – 3 пъти 0,200 л/дка | от завръз на плодове |
| Храстовидни плодове | Завръз на плодове, качество на обвивката, залагане на цветни пъпки, зимоустойчивост | 1 – 3 пъти 0,200 л/дка | При започване растежа на леторастите |
| Храстовидни плодове | цъфтеж, завръз на плодове | 1 - 2 пъти 0,100 л/дка | преди цъфтеж |
| Десертно грозде | Завръз на плодове, качество на обвивката, залагане на цветни пъпки, зимоустойчивост, равномерно съзряване | 2 – 3 пъти 0,200 л/дка | От нарастване на леторастите |
| Десертно грозде | равномерен цъфтеж и узряване, завръз на плодове | 2 пъти 0,100 л/дка | от уголемяване на разклоненията до начало на цъфтеж |
| Овошки | качествен цъфтеж, възстановяване, натрупване на хранителни резерви, студоустойчивост | 2 пъти 0,100 л/дка | след беритба |
| Винено грозде | Завръз на плодове, качество на обвивката, залагане на цветни пъпки, зимоустойчивост, равномерно съзряване | 2 – 3 пъти 0,200 л/дка | От нарастване на леторастите |
| Винено грозде | равномерен цъфтеж и узряване, завръз на плодове | 2 пъти 0,100 л/дка | от уголемяване на разклоненията до начало на цъфтеж |
| Плодни зеленчуци | цъфтеж, завръз на плодове | 1 - 2 пъти 0,200 л/дка | преди цъфтеж при достатъчна листна маса |
| Зелеви, листни и лукови зеленчуци | срещу некроза на сърцевината при зеле, салата и т.н., вътрешно качество | 2 - 3 пъти 0,200 - 0,300 л/дка | при достатъчно развита листна маса |
| Аспержи | качество (цепнатини, кухини, качество на обвивката) | 2 - 3 пъти 0,200 - 0,300 л/дка | при достатъчно развита листна маса |
| Кореноплодни и клубеноплодни зеленчуци | качество (цепнатини, кухини, вътрешно гниене) | 2 - 3 пъти 0,200 - 0,300 л/дка | при достатъчно развита листна маса |
| Зеленчуци | Качество на листото, здравина на стъблото, усвояване за азот, жизненост(напр. при студено време), равномерно съзряване, маслено съдържание | 2 – 4 пъти 0,200 – 0,300 л/дка | при достатъчно развита листна маса |
| Цитрусови култури | Завръз на плодове, качество на обвивката, залагане на цветни пъпки, зимоустойчивост | 2 – 4 пъти 0,200 л/дка | от бели пъпки |
| Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки | Качество на листото, здравина на стъблото, усвояване за азот, жизненост(напр. при студено време), равномерно съзряване, маслено съдържание | 2 - 4 пъти 0,200 – 0,300 л/дка | при достатъчно развита листна маса |
| Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки | добив, качество | 1 - 2 пъти 0,200 - 0,300 л/дка | при достатъчно развита листна маса |
| Хмел | развитие на пъпки и леторасти, качество | 3 – 5 пъти 0,200 – 0,300 л/дка | 0,5 м височина до беритба |
| Хмел | развитие на пъпки и леторасти, качество | 3 - 5 пъти 0,100 - 0,200 л/дка | от 0,5 м височина на растението до начало на цъфтеж |
| Тютюн | Усвояване за азот, жизненост, качество на листата | 1 – 3 пъти 0,200 – 0,300 л/дка | от 4-ти лист |
| Коледни дръвчета | Усвояване на азот, качество на игличките, жизненост, зимоустойчивост | 1 – 2 пъти 0,200 л/дка | от разлистване |
| Декоративни растения | добив, качество | 1 - 2 пъти 0,100 л/дка | при достатъчно развита листна маса |
| Декоративни растения | Усвояване за азот, жизненост, качество на листата | 1 – 2 пъти 0,100 – 0,200 л/дка | при достатъчно развита листна маса |
| Тревни настилки | Усвояване за азот, жизненост, здравина на стъблото, устойчивост на замръзване | 1 – 4 пъти 0,05 – 0,100 л/дка | по време на вегетационния период |
| Ядки | Завръз на плодове, качество на обвивката, залагане на цветни пъпки, зимоустойчивост | 1 – 3 пъти 0,200 л/дка | От набъбване на пъпки |
| Памук | Завръз на плодове, залагане на цветни пъпки, зимоустойчивост | 1 – 3 пъти 0,200 л/дка | от 4-ти лист |
| Ориз | Усвояване за азот, здравина на стъблото, качество на посева, повече жизненост (напр. при студено време) | 1 – 2 пъти 0,05 – 0,100 л/дка | от 3-ти лист |




