Течен тор Lebosol®ПК-Макс
- Наличност: В наличност
- Номер на артикула: Течен тор Lebosol®ПК-Макс
Опции
Lebosol®ПК-Макс
Активно вещество на продукта
Фосфорът е слабо наличен при кисели и силно алкални (варовити) почви, почви с ниско съдържание на хумус или с високо съдържание на желязо, при студ и влага. При култури с лошо развита коренова система често настъпва недостиг на Фосфор.
Недостигът на Фосфор се изразява с по-малко и по-дребни клубени при картофи, малки тъмнозелени млади листа, набити растения, червено оцветяване на стъблата и листата, лошо качество на плода и намалена трайност.
PK-торов разтвор 24-27
Хранително вещество:
23,8 % водоразтворим фосфат (P2O5) 385 g/l ,
27,4 % водоразтворим калиев оксид (K2O) 440 g/l
Плътност: 1,61
рН-стойност: 8,0
Цвят: безцветен
Препоръки за употреба
Култура | Цел/проблем | Препоръка | Момент на приложение |
---|---|---|---|
Житни култури | енергиен баланс, добив, усвояване на азот, жизненост | 2 пъти 0,600 л/дка (предимно при студ и влага) | през пролетта от начало на вегетация |
Житни култури | енергиен баланс, усвояване на азот, жизненост, студоустойчивост | 0,600 л/дка (предимно при студ и влага) | през есента от 3-ти лист |
При всички култури | снабдяване с фосфор и калий | 0,500 - 1 л/дка (в най-малко 20 л вода, съответства на 0,5 - 1%-ен разтвор (при чувствителни култури и под стъкло/фолио 0,25 - 0,5 %-ен разтвор) | при необходимост |
Пасища и ливади | енергиен баланс, усвояване на азот, жизненост | 2 - 4 пъти 0,500 - 1 л/дка | по време на вегетационния период |
Картофи | добив, залагане на грудки, качество и размер на грудките | 2 пъти 0,600 л/дка | при удебеляване на столоните |
Картофи | добив, качество на грудките и обвивката, нарастване на грудките | 2 пъти 0,600 л/дка | от 10 мм диаметър на грудката |
Бобови култури | образуване на грудки, качество, зрялост | 2 пъти 0,600 л/дка | от 6-ти лист |
Царевица | начално развитие, енергиен баланс, усвояване на азот, жизненост | 0,600 л/дка (предимно при студ и влага) | от 4-ти лист |
Рапица | енергиен баланс, усвояване на азот, жизненост | 1 - 2 пъти 0,600 л/дка (предимно при студ и влага) | през пролетта от начало на вегетация до начало на цъфтеж |
Слънчоглед | начално развитие, енергиен баланс, усвояване на азот, жизненост | 0,600 л/дка (предимно при студ и влага) | от 4-ти лист |
Захарно цвекло | развитие на листото, начално развитие, усвояване на азот, растеж на корените, образуване на захари | 2 пъти 0,600 л/дка | от 6-ти лист |
Ягоди | начално развитие, енергиен и воден баланс, усвояване на азот, жизненост | 2 пъти 0,600 - 0,800 л/дка | начало на вегетация |
Ягоди | твърдост на плода, големина на плода | 1 - 3 пъти 0,600 - 0,800 л/дка | завръз на плодове до беритба |
Семкови плодове | червен основен цвят, твърдост на плода, големина на плода | 2 - 4 пъти 0,600 - 0,800 л/дка | от юнското окапване на плодовете до беритба |
Костилкови плодове | твърдост на плода, големина на плода, захарно съдържание | 2 пъти 0,600 - 0,800 л/дка | завръз на плодове до беритба |
Храстовидни плодове | твърдост на плода, големина на плода | 1 - 3 пъти 0,6 - 0,8 л/дка | завръз на плодове до беритба |
Храстовидни плодове | начално развитие, енергиен и воден баланс, усвояване на азот, жизненост | 2 пъти 0,600 - 0,800 л/дка | начало на вегетация |
Десертно грозде | начално развитие, енергиен и воден баланс, усвояване на азот, жизненост | 2 пъти 0,600 - 0,800 л/дка | от 5-ти лист до начало на цъфтеж |
Винено грозде | начално развитие, енергиен и воден баланс, усвояване на азот, жизненост | 2 пъти 0,600 - 0,800 л/дка | от 5-ти лист до начало на цъфтеж |
Аспержи | енергиен баланс, добив, усвояване на азот, натрупване на хранителни резерви, жизненост | 1 - 3 пъти 0,600 - 1 л/дка | от средата на вегетационния период |
Зеленчуци | начално развитие, енергиен и воден баланс, усвояване на азот, жизненост | 1 - 2 пъти 0,600 - 0,800 л/дка (предимно при студ и влага) | при достатъчно развита листна маса |
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки | начално развитие, енергиен и воден баланс, усвояване на азот, жизненост | 1 - 2 пъти 0,600 - 0,800 л/дка | при достатъчно развита листна маса |
Хмел | енергиен баланс, добив, усвояване на азот, качество, жизненост | 2 - 5 пъти 0,6 - 0,8 л/дка | от 0,5 м височина на растението до начало на цъфтеж |
Тютюн | начално развитие, енергиен и воден баланс, усвояване на азот, жизненост | 2 - 4 пъти 0,600 - 0,800 л/дка | от 4-ти лист |
Разсадник | начално развитие, енергиен и воден баланс, усвояване на азот, жизненост | 1 - 3 пъти 0,600 - 0,800 л/дка | от разлистване |
Коледни дръвчета | начално развитие, енергиен и воден баланс, усвояване на азот, жизненост | 1 - 3 пъти 0,600 - 0,800 л/дка | от разлистване |
Тревни настилки | начално развитие, жизненост, коренообразуване | 1 - 5 пъти 0,600 - 0,800 л/дка | по време на вегетационния период |
Смесимост
Lebosol®ПК-Макс се смесва с общоприетите средства за растителна защита. Тъй като не всички настъпващи в практиката влияния са предвидими, за всеки случай е необходима смесителна проба с малки количества от предвидените за пръскане продукти. Да не се смесва с торове съдържащи калций и магнезий, както и с манган-нитрат. При смесване с листни торове или с ПРЗ пръскачката да се пълни 2/3 с вода и продуктите да се добавят по отделно. Lebosol®ПК-Макс да се прибавя като последен компонент.